
|
Massimo Musso Web Site |
FICR CSAI
3^ AUTOSLALOM CITTA' BRONTE
CHALLENGE PALIKE' 2004
TROFEO PROVINCIA REGIONALE CATANIA
04 APRILE 2004
Classifica ASSOLUTA
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
--- POS.--- CONDUTTORE ---1^ Prova--- ---2^ Prova--- ---3^ Prova---
Gen gr cl NR LICEN. COGNOME e NOME NAZ SCUDERIA VETTURA GR.-CL. tempo pen. tempo pen. tempo pen. T.Class.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 178 BARBACCIA Ciro CAMPOROTONDO C. OSELLA PA9 BMW SP1 189.98 0.00 180.65 0.00 ritirato 180.65
2 1 1 172 LO RE Salvatore KAMIKO CORSE FIAT 126 HONDA P-P2 190.92 0.00 188.42 0.00 186.64 0.00 186.64
3 2 2 171 D'AGATA Alfredo CAMPOROTONDO C. FIAT 126 YAMAHA P-P2 189.24 0.00 191.56 60.00 188.21 0.00 188.21
4 3 3 174 CARUSO Salvatore FIAT 126 SUZUKI P-P2 193.37 0.00 189.49 0.00 ritirato 189.49
5 4 4 173 POLIZZI Domenico CAMPOROTONDO C. Y10 YAMAHA P-P2 193.82 0.00 189.93 0.00 ritirato 189.93
6 1 1 87 FIORE Antonio CAMPOROTONDO C. A112 AB. S-S3 194.01 0.00 191.42 0.00 193.83 10.00 191.42
7 2 1 85 FALLARA Bruno A112 AB. S-S2 194.65 0.00 194.21 0.00 192.69 10.00 194.21
8 3 1 107 CRISPI Alfio FIAT CINQUECENTO S-S4 194.95 0.00 ritirato non partito 194.95
9 2 2 176 CAMARDA Giuseppe GIARRE CORSE OSELLA PA Z1S SP1 199.45 20.00 190.00 10.00 195.23 0.00 195.23
10 4 2 86 EMMANUELE Rosario CAMPOROTONDO C. FIAT 127 S-S3 201.68 0.00 195.96 10.00 195.26 0.00 195.26
11 5 1 121 FICHERA Marco GIARRE CORSE FIAT X1/9 S-S5 197.51 0.00 202.73 30.00 195.52 0.00 195.52
12 5 5 157 BUA Andrea CAMPOROTONDO C. FIAT 126 YAMAHA P-P2 198.36 10.00 197.36 10.00 196.29 0.00 196.29
13 6 2 82 MACCARRONE Orazio GIARRE CORSE A112 AB. S-S2 199.64 0.00 196.51 0.00 196.64 0.00 196.51
14 6 6 156 LEANZA Nicolo' FIAT 126 YAMAHA P-P2 205.46 0.00 200.07 0.00 196.63 0.00 196.63
15 7 1 129 CARISTI Osman KAMIKO CORSE OPEL KADETT GSI S-S6 194.37 10.00 197.66 0.00 196.94 0.00 196.94
16 8 2 112 CUSMANO Sebastiano CAMPOROTONDO C. PEUGEOT 205 R. S-S4 199.91 0.00 non partito 198.33 0.00 198.33
17 9 3 81 SPADARO Giuseppe A112 AB. S-S2 198.74 10.00 199.52 0.00 199.20 0.00 199.20
18 10 1 47 BASILE Alfio KAMIKO CORSE FIAT 126 S-S1 202.97 0.00 201.07 0.00 200.35 0.00 200.35
19 11 2 71 VIRGILIO Giovanni DM RACING CLUB FIAT 126 S-S1 205.08 10.00 200.84 0.00 198.69 10.00 200.84
20 12 2 127 SANTORO Alberto DM RACING CLUB RENAULT CLIO RS S-S6 208.41 0.00 203.40 0.00 201.63 0.00 201.63
21 7 1 175 MAGLIA Antonio A112 BMW P-P3 210.63 0.00 206.16 0.00 202.90 0.00 202.90
22 13 3 93 SALVIA Biagio A112 AB. S-S3 205.49 0.00 203.22 0.00 204.24 0.00 203.22
23 14 3 105 STRACQUADAINI Emanuele PEUGEOT 205 R. S-S4 203.86 0.00 204.57 10.00 205.36 0.00 203.86
24 15 3 46 VIAGGIO Giuseppe FIAT 500 S-S1 207.54 10.00 204.48 0.00 205.39 0.00 204.48
25 16 4 92 FALZONE Vincenzo A112 AB. S-S3 ritirato 205.92 0.00 205.01 0.00 205.01
26 17 4 44 CALTABIANO Antonio FIAT 500 S-S1 ritirato 206.93 10.00 205.22 0.00 205.22
27 18 1 133 ARCIDIACONO Silvia IMBRO' SPORT R. RENAULT 5 GT.T. S-S7 204.53 10.00 212.39 10.00 205.30 0.00 205.30
28 19 2 134 GAMMERI Marco KAMIKO CORSE RENAULT 5 GT.T. S-S7 210.81 10.00 207.11 0.00 205.31 0.00 205.31
29 1 1 15 CIMBALI Enrico PEUGEOT 106 R. N-N2 205.89 0.00 205.45 0.00 206.12 0.00 205.45
30 1 1 41 GRASSO Giovanni GIARRE CORSE FIAT UNO T. A-A3 205.87 0.00 205.77 10.00 205.54 0.00 205.54
31 2 1 29 GUARRERA Mariano GIARRE CORSE PEUGEOT 106 R A-A2 205.60 0.00 205.21 20.00 208.20 0.00 205.60
32 3 2 42 PAVONE Carmelo RENAULT CLIO WL A-A3 209.26 0.00 201.95 10.00 205.70 0.00 205.70
33 20 3 132 CAMARDA Angelo RENAULT 5 GT.T. S-S7 209.61 0.00 206.51 0.00 206.88 0.00 206.51
34 21 5 48 GIACOPPO Pasquale PORTO CERVO RACING FIAT 126 S-S1 212.63 10.00 208.50 0.00 207.20 0.00 207.20
35 2 2 18 MICCICHE' Michele PEUGEOT 106 R. N-N2 213.83 0.00 208.05 0.00 207.37 0.00 207.37
36 3 1 9 MESSINA Giuseppe GIARRE CORSE PEUGEOT 106 R. N-N1 208.15 0.00 207.84 0.00 208.45 10.00 207.84
37 4 2 4 SCIUTO Pietro ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 106 R. N-N1 213.52 30.00 209.04 0.00 208.64 0.00 208.64
38 4 1 26 LANCIA Santo FIAT CINQUECENTO A-A1 212.37 30.00 206.99 10.00 209.01 0.00 209.01
39 22 5 88 LEONARDI Antonino A112 AB. S-S3 209.56 0.00 198.58 20.00 non partito 209.56
40 5 1 24 SALVIA Carmelo MITSUBISHI EVO6 N-N4 ritirato 213.34 10.00 209.60 0.00 209.60
41 6 1 19 LICITRA Salvatore ASPROMONTE RENAULT CLIO WL N-N3 210.66 0.00 209.05 10.00 non partito 210.66
42 23 6 94 TROVATO Luca A112 AB. S-S3 213.90 0.00 210.72 0.00 212.22 0.00 210.72
43 7 3 3 D'AVOLA Salvatore PEUGEOT 106 R. N-N1 216.41 0.00 212.13 0.00 210.87 0.00 210.87
44 24 4 114 LA PACE Alfio GIARRE CORSE PEUGEOT 205 R. S-S4 214.12 10.00 213.54 0.00 210.95 0.00 210.95
45 25 6 49 BASILE Antonino ARCOBALENO SPORT R FIAT 126 S-S1 215.27 0.00 212.17 0.00 non partito 212.17
46 26 2 124 COSENTINO Michele FIAT X1/9 S-S5 214.71 0.00 non partito ritirato 214.71
47 8 1 149 SALVA' Giuseppe FIAT 126 P-P1 216.55 10.00 216.30 0.00 215.01 0.00 215.01
48 27 4 139 ZAPPALA' Luigi RENAULT 5 GT.T. S-S7 224.26 0.00 220.00 0.00 215.26 0.00 215.26
49 9 2 152 FICHERA Alessio FIAT PANDA P-P1 219.19 0.00 219.84 0.00 215.72 0.00 215.72
50 8 3 14 TAIBBI Vincenzo PEUGEOT 106 N-N2 216.39 0.00 214.11 10.00 215.09 10.00 216.39
51 28 3 126 MAZZEO Antonio DM RACING CLUB PEUGEOT 309 GTI S-S6 219.05 20.00 216.65 0.00 217.00 0.00 216.65
52 29 7 72 TUMINO Giorgio CAMPOROTONDO C. FIAT 500 S-S1 222.95 10.00 216.67 0.00 216.39 10.00 216.67
53 30 5 109 PELLEGRINO Francesco CAMPOROTONDO C. FIAT 127 S-S4 226.28 0.00 217.17 0.00 ritirato 217.17
54 10 3 148 PIPITONE Mario DM RACING CLUB FIAT 500 P-P1 217.53 0.00 non partito 221.94 0.00 217.53
55 9 4 2 ALI' Alfio ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 106 R. N-N1 218.02 30.00 217.76 0.00 219.14 10.00 217.76
56 31 6 97 LA GRECA Luigi A112 AB. S-S4 222.59 0.00 221.34 0.00 217.85 0.00 217.85
57 32 8 73 RINCHIUSO Nicolo' FIAT 500 S-S1 220.20 0.00 217.89 0.00 217.05 10.00 217.89
58 10 4 11 PIEMONTE Antonio PEUGEOT 106 R. N-N2 218.88 10.00 218.40 10.00 218.48 0.00 218.48
59 33 7 96 TRAVAGLIANTE Aldro PEUGEOT 205 R. S-S4 216.49 20.00 220.52 0.00 219.11 0.00 219.11
60 5 3 33 CAUDULLO Alfredo ALFA ROMEO 33 A-A3 219.81 0.00 230.91 30.00 220.77 0.00 219.81
61 6 2 32 PEREZ Maurizio EUROPA CORSE OPEL CORSA GSI A-A2 219.98 0.00 221.77 0.00 224.57 0.00 219.98
62 34 9 52 FINOCCHIARO Felice CAMPOROTONDO C. FIAT 500 S-S1 219.99 0.00 208.81 30.00 ritirato 219.99
63 7 2 25 CASTORINA Cateno GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A-A1 224.00 10.00 221.19 0.00 222.56 10.00 221.19
64 35 10 54 LA ROSA Antonio FIAT 500 S-S1 227.78 0.00 221.57 0.00 222.55 10.00 221.57
65 11 5 7 RUSSO Alfredo CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 R. N-N1 ritirato 221.66 0.00 non partito 221.66
66 8 3 31 CONFETTURA Filippo CAMPOROTONDO C. OPEL CORSA GSI A-A2 221.72 0.00 219.30 40.00 225.13 0.00 221.72
67 36 8 95 PENNISI Giuseppe NSU PRINZ S-S4 226.06 0.00 222.21 0.00 ritirato 222.21
68 37 11 59 GALLO Fernando FIAT 500 S-S1 212.31 10.00 308.46 20.00 215.52 10.00 222.31
69 38 9 103 DADDI Pasquale PEUGEOT 205 R. S-S4 228.14 0.00 222.84 0.00 221.56 10.00 222.84
70 12 6 6 LUTRI Cosimo IMBRO' SPORT R. PEUGEOT 106 R. N-N1 225.42 0.00 222.97 0.00 224.69 0.00 222.97
71 39 10 101 GIANCANI Onofrio PEUGEOT 205 R. S-S4 227.81 0.00 224.60 0.00 224.95 0.00 224.60
72 40 5 137 CARISTI Salvatore RENAULT 5 GT.T. S-S7 239.04 10.00 216.13 10.00 214.46 30.00 226.13
73 11 4 154 FIORE Antonino CAMPOROTONDO C. FIAT 126 P-P1 240.70 20.00 226.67 0.00 224.62 10.00 226.67
74 41 11 111 BUCCHERI Silvestro CAMPOROTONDO C. PEUGEOT 205 R. S-S4 ritirato 218.82 20.00 219.66 10.00 229.66
75 42 4 76 AZZARA Antonino A112 AB. S-S2 234.97 0.00 230.39 0.00 230.80 0.00 230.39
76 13 7 118 POLIZZI Pietro PEUGEOT 106 XSI N-N1 238.79 20.00 230.46 0.00 232.21 0.00 230.46
77 43 12 102 GIURDANELLA Giorgio FIAT 127 S-S4 236.92 0.00 232.16 0.00 225.91 10.00 232.16
78 44 13 99 COSTANTINO Salvatore ARCOBALENO SPORT R PEUGEOT 205 R. S-S4 240.93 0.00 232.65 0.00 233.54 0.00 232.65
79 45 6 142 TORRISI Giovanni RENAULT 5 GT.T. S-S7 224.13 10.00 ritirato non partito 234.13
80 46 7 136 CORDARO Claudio RENAULT 5 GT.T. S-S7 233.96 10.00 227.14 10.00 ritirato 237.14
81 14 2 23 MELI Giuseppe FIAT UNO T. N-N4 262.97 0.00 270.04 0.00 239.08 0.00 239.08
82 12 5 145 LAZZARO Pietro FIAT CINQUECENTO P-P1 267.15 0.00 245.37 0.00 240.45 0.00 240.45
83 47 14 98 LICCIARDELLO Orazio CAMPOROTONDO C. PEUGEOT 205 R. S-S4 245.54 10.00 244.57 10.00 240.65 0.00 240.65
84 15 8 12 DI STEFANO Antonino PEUGEOT 106 R. N-N1 262.23 10.00 229.66 20.00 223.39 20.00 243.39
85 48 12 53 DISTEFANO Carmelo CAMPOROTONDO C. FIAT 126 S-S1 236.67 10.00 non partito non partito 246.67
86 9 4 34 FINOCCHIARO Giuseppe ALFA ROMEO 33 A-A3 247.26 20.00 255.10 10.00 254.26 10.00 264.26
87 49 13 45 D'AGATA Salvatore CAMPOROTONDO C. FIAT 126 S-S1 259.14 20.00 235.15 50.00 234.97 50.00 279.14
88 50 15 108 ARIGO Pietro CAMPOROTONDO C. PEUGEOT 205 R. S-S4 242.65 60.00 ritirato non partito 302.65
89 13 6 151 MONTAGNO Antonino FIAT 126 P-P1 ritirato 236.13 110.00 non partito 346.13
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 95
CLASSIFICATI n. 89
PARTITI 1^ n. 95
RITIRATI 1^ n. 12
1 PRIOLO Vito DM RACING CLUB
7 RUSSO Alfredo CAMPOROTONDO CORSE
21 RIZZO Giuseppe DM RACING CLUB
24 SALVIA Carmelo
44 CALTABIANO Antonio
92 FALZONE Vincenzo
111 BUCCHERI Silvestro CAMPOROTONDO C.
123 VIOLANTE Domenico
135 DI MARCO Antonio CAMPOROTONDO C.
138 TARDO Riccardo
144 AMORELLO Pietro
151 MONTAGNO Antonino
PARTITI 2^ n. 85
NON PARTITI 2^ n. 10
1 PRIOLO Vito DM RACING CLUB
21 RIZZO Giuseppe DM RACING CLUB
53 DISTEFANO Carmelo CAMPOROTONDO C.
112 CUSMANO Sebastiano CAMPOROTONDO C.
123 VIOLANTE Domenico
124 COSENTINO Michele
------------------------------------------------------------------------------------------------- Class. ASSOLUTA Pag. 3
Cronometraggio ed elaborazione classifiche FICR CATANIA
Organizzazione KAMIKO CORSE
135 DI MARCO Antonio CAMPOROTONDO C.
138 TARDO Riccardo
144 AMORELLO Pietro
148 PIPITONE Mario DM RACING CLUB
RITIRATI 2^ n. 3
107 CRISPI Alfio
108 ARIGO Pietro CAMPOROTONDO C.
142 TORRISI Giovanni
PARTITI 3^ n. 80
NON PARTITI 3^ n. 15
1 PRIOLO Vito DM RACING CLUB
7 RUSSO Alfredo CAMPOROTONDO CORSE
19 LICITRA Salvatore ASPROMONTE
21 RIZZO Giuseppe DM RACING CLUB
49 BASILE Antonino ARCOBALENO SPORT R
53 DISTEFANO Carmelo CAMPOROTONDO C.
88 LEONARDI Antonino
107 CRISPI Alfio
108 ARIGO Pietro CAMPOROTONDO C.
123 VIOLANTE Domenico
135 DI MARCO Antonio CAMPOROTONDO C.
138 TARDO Riccardo
142 TORRISI Giovanni
144 AMORELLO Pietro
151 MONTAGNO Antonino
RITIRATI 3^ n. 8
52 FINOCCHIARO Felice CAMPOROTONDO C.
95 PENNISI Giuseppe
109 PELLEGRINO Francesco CAMPOROTONDO C.
124 COSENTINO Michele
136 CORDARO Claudio
173 POLIZZI Domenico CAMPOROTONDO C.
174 CARUSO Salvatore
178 BARBACCIA Ciro CAMPOROTONDO C.
NON CLASSIFICATI n. 6
1 PRIOLO Vito DM RACING CLUB
21 RIZZO Giuseppe DM RACING CLUB
123 VIOLANTE Domenico
135 DI MARCO Antonio CAMPOROTONDO C.
138 TARDO Riccardo
144 AMORELLO Pietro
Esposta ore:__________
------------------------------------------------------------------------------------------------- Class. ASSOLUTA Pag. 4
Cronometraggio ed elaborazione classifiche FICR CATANIA
Organizzazione KAMIKO CORSE
IL C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA
Lombardo Gaetano Cascino Marco
------------------------------------------------------------------------------------------------- Class. ASSOLUTA Pag. 5
Cronometraggio ed elaborazione classifiche FICR CATANIA
Organizzazione KAMIKO CORSE