
Massimo Musso Web Site
|
Associazione Cronometristi "G. Sardo" - Trapani |
1º SLALOM CITTA' INTERNAZIONALE DEI MARMI
CUSTONACI 20 GIUGNO 2004
| Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
| 1º | 129 | ARRESTA Girolamo | ITA | GIARRE CORSE | GMG A/R | *SP1 | 123.59 | 119.06 | 118.19 | 10.00 | 119.06 | ||
| 2º | 78 | LIVORSI Pietro | ITA | CAMPOROTONDO | A 112 | S-3 | 129.83 | 10.00 | 126.63 | 125.91 | 10.00 | 126.63 | |
| 3º | 124 | INGARDIA Michele | ITA | FIAT 126 HONDA | P-2 | 130.94 | 128.78 | 129.13 | 10.00 | 128.78 | |||
| 4º | 105 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING | RENAULT CLIO RS | S-6 | 136.85 | 134.40 | 131.62 | 131.62 | |||
| 5º | 93 | MICELI Andrea | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 139.49 | 135.62 | 135.58 | 10.00 | 135.62 | ||
| 6º | 104 | EVOLA Filippo | ITA | FIAT X 1/9 | S-5 | 136.94 | 135.66 | 134.17 | 10.00 | 135.66 | |||
| 7º | 102 | PIAZZA Michele | ITA | KAMICO CORSE | FIAT X 1/9 | S-5 | 140.21 | 136.37 | ritirato | 136.37 | |||
| 8º | 101 | FARACE Alessandro | ITA | FIAT UNO | S-5 | 136.60 | 142.08 | 10.00 | 140.15 | 136.60 | |||
| 9º | 74 | MARCIANTE Stefano | ITA | CAMPOROTONDO | A 112 | S-3 | 137.21 | 135.66 | 20.00 | 138.83 | 137.21 | ||
| 10º | 47 | VIRGILIO Antonio | ITA | DM RACING | FIAT 500 | S-1 | 133.85 | 40.00 | 134.72 | 10.00 | 137.29 | 137.29 | |
| 11º | 96 | SEGRETO Antonino | ITA | DM RACING | FIAT X 1/9 | S-4 | 142.47 | 137.55 | 138.29 | 137.55 | |||
| 12º | 53 | BONSIGNORE Agostino | ITA | MISILMERI CORSE | A 112 | S-2 | 141.84 | 140.52 | 138.71 | 138.71 | |||
| 13º | 122 | GIACALONE Francesco | ITA | DM RACING | FIAT 500 | P-1 | 140.69 | 139.87 | 141.13 | 139.87 | |||
| 14º | 34 | RUGGIRELLO Francesco | ITA | CITROEN SAXO | A-2 | 150.54 | 146.12 | 10.00 | 140.16 | 140.16 | |||
| 15º | 79 | GENTILE Antonino | ITA | DM RACING | FIAT 127 SPORT | S-3 | ritirato | 140.31 | 142.44 | 140.31 | |||
| 16º | 75 | MAZARESE Andrea | ITA | FIAT 127 SPORT | S-3 | 143.44 | 140.47 | 140.93 | 140.47 | ||||
| 17º | 43 | PULEO Diego | ITA | CAMPOROTONDO | FIAT 126 | S-1 | 159.76 | 40.00 | 143.32 | 141.11 | 141.11 | ||
| 18º | 103 | GRIMALDI Luigi | ITA | FIAT X 1/9 | S-5 | 144.10 | 30.00 | 144.13 | 141.21 | 141.21 | |||
| 19º | 20 | CIALONA Giuseppe | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 142.22 | 30.00 | 141.53 | 141.27 | 10.00 | 141.53 | ||
| 20º | 128 | CONTICELLI Pietro | ITA | DM RACING | HYDRA BMW | *SP1 | 159.27 | 20.00 | 131.77 | 10.00 | 133.85 | 10.00 | 141.77 |
| 21º | 7 | DI GREGORIO Sebastiano | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 106 R | N-1 | 146.13 | 142.78 | 144.28 | 142.78 | |||
| 22º | 28 | RUSSO Michele | ITA | CITROEN SAXO | A-2 | 151.80 | 10.00 | 145.97 | 142.90 | 142.90 | |||
| 23º | 33 | PERAINO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 R | A-2 | 148.20 | 144.38 | 143.52 | 143.52 | ||||
| 24º | 115 | PIPITONE Mario | ITA | DM RACING | FIAT 500 | P-1 | 146.65 | 143.54 | 143.15 | 10.00 | 143.54 | ||
| 25º | 119 | SPEZIA Domenico | ITA | FIAT 600 | P-1 | 149.28 | 144.83 | 143.87 | 143.87 | ||||
| 26º | 86 | BARRACO Michele | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 147.32 | 145.71 | 144.19 | 144.19 | ||||
| 27º | 16 | PELLEGRINO Francesco | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 147.15 | 140.21 | 30.00 | 144.53 | 144.53 | |||
| 28º | 32 | BONINO Antonio | ITA | DM RACING | CITROEN SAXO | A-2 | 144.77 | 143.56 | 10.00 | 147.28 | 144.77 | ||
| 29º | 107 | MAZZEO Antonio | ITA | DM RACING | PEUGEOT 309 | S-6 | 145.67 | 145.79 | 145.64 | 145.64 | |||
| 30º | 21 | MUSCARNERA Giovanni | ITA | CAMPOROTONDO | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 145.75 | 142.15 | 10.00 | 144.22 | 10.00 | 145.75 | |
| 31º | 31 | MINAUDO Alessandro | ITA | CITROEN SAXO | A-2 | 149.91 | 10.00 | 145.81 | 147.23 | 30.00 | 145.81 | ||
| 32º | 51 | ARRESTA Gioacchino | ITA | GIARRE CORSE | FIAT PANDA | S-2 | 150.24 | 147.41 | 145.93 | 145.93 | |||
| 33º | 15 | INCAMMISA Nicolo' | ITA | PEUGEOT 106 R | N-2 | 151.14 | 146.19 | 146.49 | 146.19 | ||||
| 34º | 44 | VIRGILIO Giovanni | ITA | DM RACING | FIAT 500 | S-1 | 137.45 | 30.00 | 136.31 | 10.00 | 137.21 | 20.00 | 146.31 |
| 35º | 8 | CAMPO Gaspare | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 163.83 | 147.07 | 146.45 | 146.45 | ||||
| 36º | 112 | RIZZO Gaspare | ITA | DM RACING | FORD SIERRA COSW | S-7 | 147.19 | 148.01 | non par. | 147.19 | |||
| 37º | 2 | BONAVIRES Ignazio | ITA | PHOENIX | PEUGEOT 106 R | N-1 | 151.25 | 20.00 | 147.81 | 147.35 | 147.35 | ||
| 38º | 109 | TRANCHIDA Francesco | ITA | RENAULT 5 GT T | S-7 | 155.20 | 147.39 | 150.00 | 147.39 | ||||
| 39º | 12 | BICA Salvatore | ITA | PEUGEOT 106 R | N-2 | 148.11 | 150.84 | 30.00 | 148.60 | 10.00 | 148.11 | ||
| 40º | 13 | SUTERA Stefano | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-2 | 152.96 | 150.14 | 148.24 | 148.24 | |||
| 41º | 45 | LO BURGIO Nicola | ITA | MISILMERI CORSE | FIAT 500 | S-1 | 150.72 | 150.50 | 148.65 | 148.65 | |||
| 42º | 1 | PUCCIO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 156.92 | 149.49 | 148.99 | 148.99 | ||||
| 43º | 121 | CALANDRINO Giuseppe | ITA | FIAT 126 | P-1 | 152.89 | 150.09 | 155.93 | 150.09 | ||||
| 44º | 117 | PULEO Giuseppe | ITA | CAMPOROTONDO | A 112 | P-1 | 153.28 | 150.42 | ritirato | 150.42 | |||
| 45º | 42 | SUCATO Settimo | ITA | MISILMERI CORSE | FIAT 500 | S-1 | 153.62 | 10.00 | 151.47 | 150.79 | 150.79 | ||
| 46º | 73 | GAMBINO Alfonso | ITA | DM RACING | A 112 | S-3 | 150.96 | 153.15 | 20.00 | 159.55 | 150.96 | ||
| 47º | 83 | PECORELLA Giacomo | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205R | S-4 | 146.32 | 30.00 | 146.02 | 20.00 | 151.14 | 151.14 | |
| 48º | 94 | BONGIOVI' Antonino | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 205R | S-4 | 151.22 | ritirato | 146.94 | 10.00 | 151.22 | ||
| 49º | 19 | SCARPITTA Domenico | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 151.52 | 149.06 | 10.00 | ritirato | 151.52 | |||
| 50º | 81 | GUGLIUZZIA Rosario | ITA | A 112 | S-4 | 153.40 | 151.63 | 153.41 | 10.00 | 151.63 | |||
| 51º | 91 | FICARA Giovanni | ITA | DM RACING | FIAT UNO | S-4 | 152.16 | 10.00 | 152.55 | 151.70 | 151.70 | ||
| 52º | 77 | CANDELA Giuseppe | ITA | A 112 | S-3 | 144.48 | 20.00 | 142.02 | 10.00 | non par. | 152.02 | ||
| 53º | 118 | CIPPONIERI Francesco | ITA | DM RACING | FIAT 500 | P-1 | 152.13 | ritirato | ritirato | 152.13 | |||
| 54º | 3 | GUARINO Benedetto | ITA | CAMPOROTONDO | PEUGEOT 106 R | N-1 | 154.28 | 154.18 | 10.00 | 152.69 | 152.69 | ||
| 55º | 88 | ARDITO Vincenzo | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 157.95 | 154.09 | 157.80 | 20.00 | 154.09 | |||
| 56º | 9 | MARCECA FRANCESCO P. | ITA | PEUGETO 106 R | N-1 | 156.10 | 30.00 | 154.99 | 149.51 | 10.00 | 154.99 | ||
| 57º | 89 | BASIRICO' Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 157.28 | 156.84 | 157.27 | 156.84 | ||||
| 58º | 108 | CILLARI Vincenzo | ITA | KAMICO CORSE | BETA MONTECARLO | S-6 | ritirato | 158.52 | non par. | 158.52 | |||
| 59º | 82 | BADALUCCO Pietro | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 169.70 | 163.50 | 10.00 | 158.64 | 158.64 | |||
| 60º | 36 | CALLACI Massimo | ITA | RENAULT CLIO 16V | A-3 | 149.59 | 10.00 | 143.69 | 20.00 | 144.69 | 20.00 | 159.59 | |
| 61º | 26 | MONTALBANO Pippo | ITA | DM RACING | FIAT 500 SPORTING | A-1 | 162.14 | 10.00 | 161.69 | 159.91 | 159.91 | ||
| 62º | 6 | MONTELEONE Cristian | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 159.75 | 10.00 | 159.96 | 10.00 | 160.19 | 160.19 | ||
| 63º | 87 | ALVARO Rocco | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 165.00 | 158.78 | 10.00 | 160.41 | 160.41 | |||
| 64º | 90 | SANCLEMENTE Vito | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 166.57 | 162.21 | 160.49 | 160.49 | ||||
| 65º | 106 | SALVIA Filippo | ITA | DM RACING | GOLF GTI | S-6 | 161.71 | 169.06 | 60.00 | non par. | 161.71 | ||
| 66º | 4 | ACCARDI Giuseppe | ITA | PEUGEOT 106 R | N-1 | 163.73 | 162.89 | 167.00 | 30.00 | 162.89 | |||
| 67º | 5 | AZZARETTO Michele | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-1 | ritirato | 153.45 | 40.00 | 143.98 | 20.00 | 163.98 | |
| 68º | 95 | PIAZZA Gaspare | ITA | FIAT X 1/9 | S-4 | 134.60 | 30.00 | ritirato | non par. | 164.60 | |||
| 69º | 18 | GABRIELE Vittorio | ITA | RENAULT CLIO 16 V | N-3 | 163.12 | 30.00 | 157.63 | 10.00 | 154.94 | 10.00 | 164.94 | |
| 70º | 111 | PISANO Giusppe | ITA | FIAT UNO | S-7 | 156.11 | 10.00 | 152.30 | 30.00 | 155.72 | 10.00 | 165.72 | |
| 71º | 113 | AMORELLO Pietro | ITA | DM RACING | FIAT 600 | P-1 | 166.81 | ritirato | non par. | 166.81 | |||
| 72º | 24 | BOTTIGLIA Giacoma | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 500 SPORTING | A-1 | 171.46 | 10.00 | 171.00 | 173.60 | 171.00 | ||
| 73º | 25 | SCHIFANO Sonya | ITA | FIAT 500 SPORTING | A-1 | 175.54 | 171.29 | 171.65 | 50.00 | 171.29 | |||
| 74º | 85 | RUGGIRELLO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205R | S-4 | 175.09 | 169.35 | 30.00 | 194.27 | 10.00 | 175.09 | ||
| 75º | 39 | MAZZOLA Antonio | ITA | DM RACING | FIAT 500 | S-1 | 182.51 | 153.02 | 50.00 | non par. | 182.51 | ||
| 76º | 127 | CORSO Gaspare | ITA | DM RACING | OSELLA PA 20 S FOR | *SP1 | 136.70 | 90.00 | 128.36 | 150.00 | 128.42 | 60.00 | 188.42 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 84
CLASSIFICATI n. 76
PARTITI 1ª n. 81
NON PARTITI 1ª n. 3
41 TUMMIOLO Diego ITA CAMPOROTONDO
54 GRASSO Mario ITA DM RACING
92 CANINO Giuseppe ITA DM RACING
RITIRATI 1ª n. 7
5 AZZARETTO Michele ITA DM RACING
22 NASO Paolo ITA
49 VIRTUOSO Luciano ITA
55 LIVORSI Domenico ITA CAMPOROTONDO
57 CENTONZE Salvatore ITA
79 GENTILE Antonino ITA DM RACING
108 CILLARI Vincenzo ITA KAMICO CORSE
ESCLUSI 1ª n. 1
35 COLLICA Gaspare ITA CAMPOROTONDO
PARTITI 2ª n. 77
NON PARTITI 2ª n. 7
22 NASO Paolo ITA
41 TUMMIOLO Diego ITA CAMPOROTONDO
49 VIRTUOSO Luciano ITA
54 GRASSO Mario ITA DM RACING
55 LIVORSI Domenico ITA CAMPOROTONDO
57 CENTONZE Salvatore ITA
92 CANINO Giuseppe ITA DM RACING
RITIRATI 2ª n. 4
94 BONGIOVI' Antonino ITA CAMPOROTONDO
95 PIAZZA Gaspare ITA
113 AMORELLO Pietro ITA DM RACING
118 CIPPONIERI Francesco ITA DM RACING
ESCLUSI 2ª n. 1
35 COLLICA Gaspare ITA CAMPOROTONDO
PARTITI 3ª n. 70
NON PARTITI 3ª n. 14
22 NASO Paolo ITA
39 MAZZOLA Antonio ITA DM RACING
41 TUMMIOLO Diego ITA CAMPOROTONDO
49 VIRTUOSO Luciano ITA
54 GRASSO Mario ITA DM RACING
55 LIVORSI Domenico ITA CAMPOROTONDO
57 CENTONZE Salvatore ITA
77 CANDELA Giuseppe ITA
92 CANINO Giuseppe ITA DM RACING
95 PIAZZA Gaspare ITA
106 SALVIA Filippo ITA DM RACING
108 CILLARI Vincenzo ITA KAMICO CORSE
112 RIZZO Gaspare ITA DM RACING
113 AMORELLO Pietro ITA DM RACING
RITIRATI 3ª n. 4
19 SCARPITTA Domenico ITA
102 PIAZZA Michele ITA KAMICO CORSE
117 PULEO Giuseppe ITA CAMPOROTONDO
118 CIPPONIERI Francesco ITA DM RACING
ESCLUSI 3ª n. 1
35 COLLICA Gaspare ITA CAMPOROTONDO
NON CLASSIFICATI n. 8
22 NASO Paolo ITA
35 COLLICA Gaspare ITA CAMPOROTONDO
41 TUMMIOLO Diego ITA CAMPOROTONDO
49 VIRTUOSO Luciano ITA
54 GRASSO Mario ITA DM RACING
55 LIVORSI Domenico ITA CAMPOROTONDO
57 CENTONZE Salvatore ITA
92 CANINO Giuseppe ITA DM RACING