|
|
|
| 14º SLALOM CITTA' DI TRAPANI | |
Campionato Siciliano |
|
| Organizzazione: PROMOTER KINISIA | |
| Elaborazione dati Associazione Cronometristi "G. Sardo" -Trapani - www.trapani.ficr.it | |
|
28 marzo 2004 |
|
| Classifica Finale | |
| Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
| 1º | 1º | 1º | 93 | ARRESTA Girolamo | ITA | GMG | SPORT-P1 | 178.75 | non par. | 175.02 | 175.02 | ||||
| 2º | 1º | 1º | 90 | INGARDIA Michele | ITA | FIAT 126 SUZUKI | P-P2 | 193.18 | 188.91 | 189.36 | 188.91 | ||||
| 3º | 1º | 1º | 82 | EVOLA Filippo | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 192.48 | 191.94 | 191.67 | 10.00 | 191.94 | |||
| 4º | 2º | 2º | 80 | FARACE Alessandro | ITA | FIAT UNO | S-S5 | 196.07 | 193.41 | 192.46 | 10.00 | 193.41 | |||
| 5º | 3º | 1º | 83 | BURGIO Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 GT | S-S6 | 198.47 | 10.00 | 196.29 | 197.07 | 10.00 | 196.29 | ||
| 6º | 1º | 1º | 27 | PIAZZA Carlo | ITA | FARINA CORSE | RENAULT WILLIAM | A-A3 | 200.14 | 198.52 | 196.54 | 196.54 | |||
| 7º | 4º | 1º | 31 | ALBA Giuseppe | ITA | FIAT 500 | S-S1 | ritirato | 197.66 | 10.00 | 197.42 | 197.42 | |||
| 8º | 5º | 2º | 85 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING | RENAULT CLIO RS | S-S6 | 204.14 | 10.00 | 197.52 | ritirato | 197.52 | ||
| 9º | 6º | 1º | 47 | GENTILE Antonino | ITA | DM RACING | FIAT 127 | S-S3 | 200.00 | 197.65 | 197.99 | 197.65 | |||
| 10º | 2º | 2º | 25 | "BECCARO" | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205 GT | A-A3 | 199.70 | 198.47 | 199.48 | 198.47 | |||
| 11º | 7º | 2º | 41 | MAZARESE Andrea | ITA | FIAT 127 | S-S3 | 202.99 | 203.35 | 201.76 | 201.76 | ||||
| 12º | 8º | 3º | 39 | MARCIANTE Stefano | ITA | A 112 | S-S3 | 202.13 | ritirato | 199.96 | 10.00 | 202.13 | |||
| 13º | 9º | 1º | 67 | CANINO Giuseppe | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 204.88 | 202.34 | ritirato | 202.34 | |||
| 14º | 10º | 4º | 35 | CAMPO Vincenzo | ITA | A 112 | S-S3 | 210.71 | 204.23 | ritirato | 204.23 | ||||
| 15º | 3º | 3º | 26 | CUTTITTA Angelo | ITA | RENAULT WILLIAM | A-A3 | 207.66 | 206.73 | 205.03 | 205.03 | ||||
| 16º | 11º | 2º | 66 | MICELI Andrea | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 217.96 | 205.63 | 205.55 | 205.55 | ||||
| 17º | 1º | 1º | 4 | DI GREGORIO Sebastiano | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | ritirato | 205.86 | 206.63 | 205.86 | ||||
| 18º | 12º | 5º | 37 | LONIGRO Giovanni | ITA | FIAT 127 | S-S3 | 208.73 | 10.00 | 207.32 | 206.29 | 206.29 | |||
| 19º | 2º | 2º | 7 | ALOGNA Alessandro | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 210.63 | 211.01 | 206.31 | 206.31 | ||||
| 20º | 3º | 1º | 12 | SUTERA Stefano | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N2 | 214.15 | 209.59 | 207.45 | 207.45 | ||||
| 21º | 4º | 1º | 21 | BONINO Antonino | ITA | DM RACING | CITROEN SAXO | A-A2 | 207.72 | 209.46 | 208.97 | 207.72 | |||
| 22º | 13º | 6º | 38 | CANDELA Giuseppe | ITA | A 112 | S-S3 | 208.74 | 207.79 | ritirato | 207.79 | ||||
| 23º | 14º | 1º | 87 | ALTOPIANO Alfredo | ITA | OPEL KADETT | S-S7 | 207.86 | 208.85 | 209.40 | 10.00 | 207.86 | |||
| 24º | 15º | 3º | 81 | FICARA Giovanni | ITA | FIAT UNO | S-S5 | 210.61 | 20.00 | ritirato | 207.91 | 207.91 | |||
| 25º | 4º | 3º | 5 | PRIOLO Vito | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 207.46 | 10.00 | 208.59 | 208.09 | 208.09 | ||
| 26º | 5º | 1º | 15 | SALERNO Leonardo | ITA | RENAULT CLIO | N-N3 | 213.93 | 208.78 | 209.10 | 208.78 | ||||
| 27º | 5º | 2º | 20 | SAVONA Andrea | ITA | PEUGEOT 106 R | A-A2 | 215.69 | 212.14 | 210.06 | 210.06 | ||||
| 28º | 16º | 1º | 33 | BONSIGNORE Agostino | ITA | MISILMERI CORSE | A 112 | S-S2 | 212.35 | 212.67 | 210.88 | 210.88 | |||
| 29º | 6º | 4º | 3 | GUARINO Benedetto | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 214.16 | 210.98 | 10.00 | 211.56 | 211.56 | |||
| 30º | 6º | 3º | 22 | RUGGIRELLO Francesco | ITA | CITROEN SAXO | A-A2 | 214.34 | 211.79 | 211.78 | 211.78 | ||||
| 31º | 7º | 4º | 24 | GARGANO Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 GT | A-A3 | 221.67 | 212.15 | 215.28 | 30.00 | 212.15 | |||
| 32º | 17º | 3º | 61 | PUCCIO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 213.13 | 215.87 | 211.33 | 20.98 | 213.13 | |||
| 33º | 7º | 2º | 11 | ALONZO Nicolo' | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-N2 | 215.14 | ritirato | 213.79 | 213.79 | |||
| 34º | 18º | 2º | 29 | GAGLIARDO Salvatore | ITA | DM RACING | FIAT 126 | S-S1 | ritirato | 214.11 | 221.13 | 214.11 | |||
| 35º | 19º | 2º | 34 | GANCI Riccardo | ITA | FIAT 127 | S-S2 | 215.37 | 217.30 | ritirato | 215.37 | ||||
| 36º | 20º | 4º | 59 | ARDITO Vincenzo | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 226.14 | 217.16 | 216.74 | 216.74 | ||||
| 37º | 8º | 5º | 1 | FARAONE Andrea | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 232.41 | 223.26 | 40.00 | 217.41 | 217.41 | ||
| 38º | 21º | 5º | 56 | GUGLIUZZA Rosario | ITA | DM RACING | A 112 | S-S4 | 223.34 | 221.50 | 231.35 | 221.50 | |||
| 39º | 22º | 6º | 60 | CLEMENTE Antonino | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 224.36 | 223.50 | 227.17 | 223.50 | ||||
| 40º | 23º | 7º | 36 | VIRTUOSO Luciano | ITA | A 112 | S-S3 | 225.51 | ritirato | non par. | 225.51 | ||||
| 41º | 9º | 6º | 2 | CASTRO Salvatore | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 239.25 | 228.08 | 227.00 | 227.00 | ||||
| 42º | 24º | 3º | 28 | TUMMIOLO Gaspare | ITA | FIAT 126 | S-S1 | non par. | 233.14 | 229.81 | 229.81 | ||||
| 43º | 25º | 7º | 63 | MANGANO Antonino | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 230.12 | 60.00 | 221.55 | 10.00 | 220.54 | 10.00 | 230.54 | |
| 44º | 26º | 2º | 86 | PISANO Giuseppe | ITA | FIAT UNO | S-S7 | 238.18 | ritirato | non par. | 238.18 | ||||
| 45º | 27º | 4º | 30 | TERRANOVA Francesco | ITA | FIAT 126 | S-S1 | 254.14 | 252.51 | 244.92 | 244.92 | ||||
| 46º | 8º | 1º | 19 | BOTTIGLIA Giacoma | ITA | FIAT 500 SPORTING | A-A1 | 260.04 | 254.76 | 258.46 | 254.76 | ||||
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 47
CLASSIFICATI n. 46
PARTITI 1ª n. 46
NON PARTITI 1ª n. 1
28 TUMMIOLO Gaspare ITA
RITIRATI 1ª n. 4
4 DI GREGORIO Sebastiano ITA
29 GAGLIARDO Salvatore ITA DM RACING
31 ALBA Giuseppe ITA
69 SEGRETO Antonino ITA DM RACING
PARTITI 2ª n. 45
NON PARTITI 2ª n. 2
69 SEGRETO Antonino ITA DM RACING
93 ARRESTA Girolamo ITA
RITIRATI 2ª n. 5
11 ALONZO Nicolo' ITA DM RACING
36 VIRTUOSO Luciano ITA
39 MARCIANTE Stefano ITA
81 FICARA Giovanni ITA
86 PISANO Giuseppe ITA
PARTITI 3ª n. 44
NON PARTITI 3ª n. 3
36 VIRTUOSO Luciano ITA
69 SEGRETO Antonino ITA DM RACING
86 PISANO Giuseppe ITA
RITIRATI 3ª n. 5
34 GANCI Riccardo ITA
35 CAMPO Vincenzo ITA
38 CANDELA Giuseppe ITA
67 CANINO Giuseppe ITA DM RACING
85 SANTORO Alberto ITA DM RACING
NON CLASSIFICATI n. 1
69 SEGRETO Antonino ITA DM RACING