|
|
|
| 14º SLALOM CITTA' DI TRAPANI | |
Campionato Siciliano |
|
| Organizzazione: PROMOTER KINISIA | |
| Elaborazione dati Associazione Cronometristi "G. Sardo" -Trapani - www.trapani.ficr.it | |
|
28 marzo 2004 |
|
Classifica Generale 2ª Manche |
|
| Pos. | 2ª Prova | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen. | Totale |
| 1º | 1º | 1º | 90 | INGARDIA Michele | ITA | FIAT 126 SUZUKI | P-P2 | 3:08.91 | 3:08.91 | ||
| 2º | 1º | 1º | 82 | EVOLA Filippo | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 3:11.94 | 3:11.94 | ||
| 3º | 2º | 2º | 80 | FARACE Alessandro | ITA | FIAT UNO | S-S5 | 3:13.41 | 3:13.41 | ||
| 4º | 3º | 1º | 83 | BURGIO Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 GT | S-S6 | 3:16.29 | 3:16.29 | ||
| 5º | 4º | 2º | 85 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING | RENAULT CLIO RS | S-S6 | 3:17.52 | 3:17.52 | |
| 6º | 5º | 1º | 47 | GENTILE Antonino | ITA | DM RACING | FIAT 127 | S-S3 | 3:17.65 | 3:17.65 | |
| 7º | 1º | 1º | 25 | "BECCARO" | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205 GT | A-A3 | 3:18.47 | 3:18.47 | |
| 8º | 2º | 2º | 27 | PIAZZA Carlo | ITA | FARINA CORSE | RENAULT WILLIAM | A-A3 | 3:18.52 | 3:18.52 | |
| 9º | 6º | 1º | 67 | CANINO Giuseppe | ITA | DM RACING | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:22.34 | 3:22.34 | |
| 10º | 7º | 2º | 41 | MAZARESE Andrea | ITA | FIAT 127 | S-S3 | 3:23.35 | 3:23.35 | ||
| 11º | 8º | 3º | 35 | CAMPO Vincenzo | ITA | A 112 | S-S3 | 3:24.23 | 3:24.23 | ||
| 12º | 9º | 2º | 66 | MICELI Andrea | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:25.63 | 3:25.63 | ||
| 13º | 1º | 1º | 4 | DI GREGORIO Sebastiano | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:25.86 | 3:25.86 | ||
| 14º | 3º | 3º | 26 | CUTTITTA Angelo | ITA | RENAULT WILLIAM | A-A3 | 3:26.73 | 3:26.73 | ||
| 15º | 10º | 4º | 37 | LONIGRO Giovanni | ITA | FIAT 127 | S-S3 | 3:27.32 | 3:27.32 | ||
| 16º | 11º | 1º | 31 | ALBA Giuseppe | ITA | FIAT 500 | S-S1 | 3:17.66 | 10.00 | 3:27.66 | |
| 17º | 12º | 5º | 38 | CANDELA Giuseppe | ITA | A 112 | S-S3 | 3:27.79 | 3:27.79 | ||
| 18º | 2º | 2º | 5 | PRIOLO Vito | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:28.59 | 3:28.59 | |
| 19º | 3º | 1º | 15 | SALERNO Leonardo | ITA | RENAULT CLIO | N-N3 | 3:28.78 | 3:28.78 | ||
| 20º | 13º | 1º | 87 | ALTOPIANO Alfredo | ITA | OPEL KADETT | S-S7 | 3:28.85 | 3:28.85 | ||
| 21º | 4º | 1º | 21 | BONINO Antonino | ITA | DM RACING | CITROEN SAXO | A-A2 | 3:29.46 | 3:29.46 | |
| 22º | 4º | 1º | 12 | SUTERA Stefano | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N2 | 3:29.59 | 3:29.59 | ||
| 23º | 5º | 3º | 7 | ALOGNA Alessandro | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:31.01 | 3:31.01 | ||
| 24º | 5º | 2º | 22 | RUGGIRELLO Francesco | ITA | CITROEN SAXO | A-A2 | 3:31.79 | 3:31.79 | ||
| 25º | 6º | 3º | 20 | SAVONA Andrea | ITA | PEUGEOT 106 R | A-A2 | 3:32.14 | 3:32.14 | ||
| 26º | 7º | 4º | 24 | GARGANO Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 GT | A-A3 | 3:32.15 | 3:32.15 | ||
| 27º | 14º | 1º | 33 | BONSIGNORE Agostino | ITA | MISILMERI CORSE | A 112 | S-S2 | 3:32.67 | 3:32.67 | |
| 28º | 15º | 2º | 29 | GAGLIARDO Salvatore | ITA | DM RACING | FIAT 126 | S-S1 | 3:34.11 | 3:34.11 | |
| 29º | 16º | 3º | 61 | PUCCIO Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:35.87 | 3:35.87 | ||
| 30º | 17º | 4º | 59 | ARDITO Vincenzo | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:37.16 | 3:37.16 | ||
| 31º | 18º | 2º | 34 | GANCI Riccardo | ITA | FIAT 127 | S-S2 | 3:37.30 | 3:37.30 | ||
| 32º | 6º | 4º | 3 | GUARINO Benedetto | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:30.98 | 10.00 | 3:40.98 | |
| 33º | 19º | 5º | 56 | GUGLIUZZA Rosario | ITA | DM RACING | A 112 | S-S4 | 3:41.50 | 3:41.50 | |
| 34º | 20º | 6º | 60 | CLEMENTE Antonino | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:43.50 | 3:43.50 | ||
| 35º | 7º | 5º | 2 | CASTRO Salvatore | ITA | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:48.08 | 3:48.08 | ||
| 36º | 21º | 7º | 63 | MANGANO Antonino | ITA | PEUGEOT 205 R | S-S4 | 3:41.55 | 10.00 | 3:51.55 | |
| 37º | 22º | 3º | 28 | TUMMIOLO Gaspare | ITA | FIAT 126 | S-S1 | 3:53.14 | 3:53.14 | ||
| 38º | 23º | 4º | 30 | TERRANOVA Francesco | ITA | FIAT 126 | S-S1 | 4:12.51 | 4:12.51 | ||
| 39º | 8º | 1º | 19 | BOTTIGLIA Giacoma | ITA | FIAT 500 SPORTING | A-A1 | 4:14.76 | 4:14.76 | ||
| 40º | 8º | 6º | 1 | FARAONE Andrea | ITA | DM RACING | PEUGEOT 106 R | N-N1 | 3:43.26 | 40.00 | 4:23.26 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 47
CLASSIFICATI n. 40
PARTITI 2ª n. 45
NON PARTITI 2ª n. 2
69 SEGRETO Antonino ITA DM RACING
93 ARRESTA Girolamo ITA
RITIRATI 2ª n. 5
11 ALONZO Nicolo' ITA DM RACING
36 VIRTUOSO Luciano ITA
39 MARCIANTE Stefano ITA
81 FICARA Giovanni ITA
86 PISANO Giuseppe ITA