
Massimo Musso Web Site
|
1°
AUTOSLALOM DEGLI SPAGHETTI
|
| os. | 1ª Prova | 2ª Prova | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale |
| 1º | 1º | 1º | 146 | BARBACCIA Ciro | CAMPOROTONDO CORSE | OSELLA PA/9 BMW | XP-SP1 | 151.75 | 150.29 | 150.29 | |||
| 2º | 2º | 2º | 145 | RAITI Andrea | DM RACING CLUB | OSELLA AR | XP-SP1 | 154.89 | 10.00 | 153.31 | 153.31 | ||
| 3º | 1º | 1º | 111 | MINI' Fabrizio | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 159.04 | 10.00 | 158.65 | 158.65 | ||
| 4º | 2º | 2º | 108 | LI VORSI Pietro | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 171.58 | 159.53 | 159.53 | |||
| 5º | 3º | 3º | 142 | CONTICELLI Pietro | DM RACING CLUB | HIDRA BMW | XP-SP1 | 166.70 | ritirato | 166.70 | |||
| 6º | 3º | 1º | 104 | LI VORSI Domenico | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 169.05 | 167.97 | 167.97 | |||
| 7º | 4º | 3º | 112 | RALLO Giovanni | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 168.58 | 10.00 | 168.82 | 168.82 | ||
| 8º | 5º | 1º | 126 | IRATO Giovanni | FIAT X 1/9 | S-S6 | 169.27 | 10.00 | 169.00 | 169.00 | |||
| 9º | 6º | 2º | 102 | BONSIGNORE Nicolo' | MISILMERI CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 171.03 | 169.67 | 169.67 | |||
| 10º | 7º | 1º | 98 | VIRGILIO Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 500 | S-S1 | 170.32 | ritirato | 170.32 | |||
| 11º | 1º | 1º | 32 | LA CAGNINA Giovanni | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 GTI | N-N2 | 173.41 | 171.40 | 171.40 | |||
| 12º | 8º | 3º | 103 | CANGELOSI Massimiliano | MISILMERI CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S2 | 172.49 | 171.75 | 10.00 | 172.49 | ||
| 13º | 9º | 2º | 124 | LI FONTI Simone | PHOENIX | RENAULT RS | S-S6 | 174.90 | 177.63 | 174.90 | |||
| 14º | 2º | 2º | 33 | ANZALONE Maurizio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 172.39 | 10.00 | 175.09 | 175.09 | ||
| 15º | 10º | 4º | 109 | GIACALONE Guido | CAMPOROTONDO CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | S-S3 | 176.23 | 176.63 | 176.23 | |||
| 16º | 3º | 1º | 42 | INSARAUTO Salvatore | PHOENIX | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 176.65 | 188.59 | 30.00 | 176.65 | ||
| 17º | 11º | 3º | 127 | BURGIO Salvatore | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | S-S6 | 181.04 | 30.00 | 166.74 | 10.00 | 176.74 | |
| 18º | 1º | 1º | 137 | PANEPINTO Antonino | PHOENIX | FIAT 126 | P-P1 | 177.58 | 177.01 | 177.01 | |||
| 19º | 4º | 2º | 39 | TUSA Giovanni | PALERMO RALLY | RENAULT CLIO RS | N-N3 | 172.45 | 20.00 | 177.35 | 177.35 | ||
| 20º | 1º | 1º | 53 | SCANNELLA Francesco | FARINA CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 178.00 | 178.68 | 178.00 | |||
| 21º | 5º | 1º | 27 | PRIOLO Vito | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 181.43 | 178.33 | 178.33 | |||
| 22º | 2º | 2º | 135 | PIPITONE Mario | DM RACING CLUB | FIAT 500 | P-P1 | 178.70 | 179.58 | 178.70 | |||
| 23º | 2º | 2º | 52 | MINGOIA Biagio | FARINA CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 178.72 | 178.86 | 10.00 | 178.72 | ||
| 24º | 6º | 3º | 38 | DI GREGORIO Mario | PHOENIX | RENAULT CLIO WILL | N-N3 | 182.50 | 179.42 | 179.42 | |||
| 25º | 12º | 2º | 92 | PULEO Diego | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 181.37 | 180.08 | 180.08 | |||
| 26º | 13º | 1º | 131 | DANNA Salvatore | PHOENIX | RENAULT R5 TURBO | S-S7 | 170.13 | 10.00 | 172.78 | 20.00 | 180.13 | |
| 27º | 3º | 1º | 75 | GARGANO Michele Salvatore | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | A-A3 | 180.58 | 179.77 | 10.00 | 180.58 | ||
| 28º | 14º | 1º | 116 | LA GRECA Luigi | PHOENIX | AUTOBIANCHI A 112 | S-S4 | 191.82 | 180.94 | 180.94 | |||
| 29º | 4º | 2º | 78 | "BECCARO" | DM RACING CLUB | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 184.71 | 181.26 | 181.26 | |||
| 30º | 15º | 3º | 94 | CAMPOBELLO Daniele | MISILMERI CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 175.05 | 10.00 | 172.28 | 10.00 | 182.28 | |
| 31º | 7º | 3º | 31 | SANTANNERA Massimo | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 183.84 | 183.98 | 183.84 | |||
| 32º | 8º | 2º | 28 | GRASSO Mario | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 188.88 | 185.06 | 185.06 | |||
| 33º | 9º | 3º | 26 | SERIO Pasquale | MAVARIK RALLY TEAM | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 183.44 | 10.00 | 185.21 | 185.21 | ||
| 34º | 10º | 4º | 43 | MAZZEO Antonio | DM RACING CLUB | PEUGEOT 309 GTI | N-N3 | 185.80 | 188.23 | 185.80 | |||
| 35º | 5º | 3º | 72 | RUSSO Carlo | PHOENIX | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 187.47 | 186.10 | 186.10 | |||
| 36º | 11º | 4º | 16 | DI PALERMO Giuseppe | TEAM PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 186.53 | 188.11 | 10.00 | 186.53 | ||
| 37º | 6º | 4º | 77 | GIANNONE Giacomo | PALERMO RALLY TEAM | RENAULT CLIO | A-A3 | 188.21 | 190.78 | 188.21 | |||
| 38º | 3º | 3º | 134 | ALBA Onofrio | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | P-P1 | 188.31 | non par. | 188.31 | |||
| 39º | 7º | 1º | 24 | MAZZOLA Vincent | JONIO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | A-A1 | 189.65 | 188.70 | 188.70 | |||
| 40º | 8º | 5º | 76 | LI FONTI Giovanni | PHOENIX | RENAULT CLIO WILL | A-A3 | 190.99 | 189.62 | 189.62 | |||
| 41º | 16º | 2º | 121 | BATTAGLIA Salvatore | PHOENIX | AUTOBIANCHI A 112 | S-S4 | non par. | 190.16 | 190.16 | |||
| 42º | 17º | 3º | 119 | MAZZOLA Lucio | PHOENIX | AUTOBIANCHI A 112 | S-S4 | 192.47 | 190.29 | 190.29 | |||
| 43º | 18º | 4º | 96 | BATTAGLIA Rosario | FIAT 500 | S-S1 | 190.66 | 194.16 | 190.66 | ||||
| 44º | 19º | 5º | 84 | LO BURGIO Nicola | MISILMERI CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 193.73 | 191.05 | 191.05 | |||
| 45º | 12º | 4º | 29 | TAIBBI Vincenzo | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 188.77 | 40.00 | 181.15 | 10.00 | 191.15 | |
| 46º | 9º | 3º | 58 | DADDI Pasquale | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 184.51 | 10.00 | 182.32 | 10.00 | 192.32 | |
| 47º | 10º | 6º | 79 | SCLAFANI Salvatore | DM RACING CLUB | OPEL CORSA GSI | A-A3 | ritirato | 192.49 | 192.49 | |||
| 48º | 13º | 5º | 3 | MESSINA Salvatore | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 193.13 | ritirato | 193.13 | ||||
| 49º | 14º | 6º | 21 | GARGANO Angelo | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 197.87 | 193.36 | 193.36 | |||
| 50º | 15º | 7º | 12 | BONAVIRES Ignazio | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 185.00 | 10.00 | 184.11 | 10.00 | 194.11 | |
| 51º | 20º | 6º | 86 | MONTI Giuseppe | FIAT 500 | S-S1 | 196.58 | 194.87 | 194.87 | ||||
| 52º | 21º | 7º | 99 | MAZZOLA Antonino | DM RACING CLUB | FIAT 126 | S-S1 | 197.80 | ritirato | 197.80 | |||
| 53º | 11º | 7º | 71 | SIRACUSA Francesco | PHOENIX | FIAT PUNTO | A-A3 | 188.78 | 30.00 | 188.47 | 10.00 | 198.47 | |
| 54º | 16º | 8º | 19 | TAMBURO Francesco | PORTO CERVO RACING | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 190.33 | 10.00 | 189.10 | 10.00 | 199.10 | |
| 55º | 22º | 1º | 2 | NIOTTA Luigi | MOTOR TEAM NISSENO | PEUGEOT 106 RALLY | S-S5 | 204.80 | 200.99 | 200.99 | |||
| 56º | 17º | 9º | 18 | DRAGO Vincenzo | PHOENIX | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 201.70 | non par. | 201.70 | |||
| 57º | 12º | 2º | 46 | BATTAGLIA Salvatore | PHOENIX | FIAT SEICENTO SPORT | A-A1 | 206.88 | non par. | 206.88 | |||
| 58º | 23º | 8º | 88 | LO MONACO Lorenzo | FIAT 500 | S-S1 | escluso | 188.61 | 20.00 | 208.61 | |||
| 59º | 24º | 9º | 85 | MARTORANA Michele | FIAT 126 | S-S1 | ritirato | 216.23 | 216.23 | ||||
| 60º | 18º | 10º | 4 | OROBELLO Gennaro | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | non par. | 189.49 | 30.00 | 219.49 | |||
| 61º | 25º | 10º | 82 | TERRANOVA Francesco | FIAT 126 | S-S1 | 231.00 | ritirato | 231.00 | ||||
| 62º | 26º | 4º | 115 | GUGLIUZZA Rosario | AUTOBIANCHI A 112 | S-S4 | 283.28 | ritirato | 283.28 | ||||
| Pos. | 1ª Prova | 2ª Prova | |||||||||||
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | Tempo | Pen | Tempo | Pen | Finale | |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 69
CLASSIFICATI n. 62
PARTITI 1ª n. 64
NON PARTITI 1ª n. 5
4 OROBELLO Gennaro
93 ALBA Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE
97 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB
106 DI LIBERTO Giuseppe MISILMERI CORSE
121 BATTAGLIA Salvatore PHOENIX
RITIRATI 1ª n. 6
79 SCLAFANI Salvatore DM RACING CLUB
83 IACONA Luigi MOTOR TEAM NISSENO
85 MARTORANA Michele
95 ALBA Pietro
114 TASCONE Salvatore PHOENIX
136 ROTOLO Giuseppe PHOENIX
ESCLUSI 1ª n. 1
88 LO MONACO Lorenzo
PARTITI 2ª n. 61
NON PARTITI 2ª n. 8
18 DRAGO Vincenzo PHOENIX
46 BATTAGLIA Salvatore PHOENIX
83 IACONA Luigi MOTOR TEAM NISSENO
95 ALBA Pietro
97 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB
106 DI LIBERTO Giuseppe MISILMERI CORSE
134 ALBA Onofrio CAMPOROTONDO CORSE
136 ROTOLO Giuseppe PHOENIX
RITIRATI 2ª n. 8
3 MESSINA Salvatore
82 TERRANOVA Francesco
93 ALBA Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE
98 VIRGILIO Antonino DM RACING CLUB
99 MAZZOLA Antonino DM RACING CLUB
114 TASCONE Salvatore PHOENIX
115 GUGLIUZZA Rosario
142 CONTICELLI Pietro DM RACING CLUB
NON CLASSIFICATI n. 7
83 IACONA Luigi MOTOR TEAM NISSENO
93 ALBA Giuseppe CAMPOROTONDO CORSE
95 ALBA Pietro
97 GAGLIARDO Salvatore DM RACING CLUB
106 DI LIBERTO Giuseppe MISILMERI CORSE
114 TASCONE Salvatore PHOENIX
136 ROTOLO Giuseppe PHOENIX