
Massimo Musso Web Site
| 3° AUTOSLALOM CITTA' DI SAN PIERO PATTI (ME) |
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Conduttore | Naz | Scuderia | Vettura | Gr.Cl. | 1^Prova | 2^Prova | 3^Prova | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 214 | ARRESTA Girolamo | ITA | DM RACING CLUB | GMG SPORT | SPS-SP1 | 196.59 | 197.26 | 20.00 | 201.05 | 196.59 | ||
| 2 | 1 | 1 | 181 | DA RIOS Antonio | ITA | KAMIKO CORSE | LANCIA DELTA S4 | S-S7 | non par. | 202.01 | 196.89 | 196.89 | |||
| 3 | 1 | 1 | 201 | LO RE Salvatore | ITA | KAMIKO CORSE | FIAT 126 HONDA | PS-P2 | 202.54 | 203.90 | 201.12 | 201.12 | |||
| 4 | 2 | 2 | 212 | CUOMO Andrea | ITA | AUTOSPORT SORRENTO | NUOVA SUZUKI | SPS-SP1 | 205.68 | 228.46 | 20.00 | 213.71 | 205.68 | ||
| 5 | 2 | 1 | 153 | CARISTI Osman | ITA | KAMIKO CORSE | OPEL KADETT GSI | S-S6 | ritirato | 207.49 | 10.00 | 208.00 | 208.00 | ||
| 6 | 2 | 2 | 198 | CARUSO Salvatore | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 SUZUKI | PS-P2 | 212.61 | 10.00 | 208.84 | 208.09 | 10.00 | 208.84 | |
| 7 | 3 | 1 | 133 | EMMANUELE Rosario | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 211.53 | 40.00 | 208.94 | 206.39 | 10.00 | 208.94 | |
| 8 | 4 | 2 | 182 | MORO Adamo | ITA | KAMIKO CORSE | LANCIA DELTA S4 | S-S7 | non par. | 210.56 | 10.00 | 209.38 | 209.38 | ||
| 9 | 3 | 3 | 208 | POLI Daniele | ITA | LUCCHINI | SPS-SP1 | 230.56 | 210.12 | 210.55 | 210.12 | ||||
| 10 | 5 | 2 | 127 | VUOLO Giancarlo | ITA | AUTOSPORT SORRENTO | FIAT 127 | S-S3 | 213.29 | 211.76 | 210.69 | 210.69 | |||
| 11 | 3 | 3 | 196 | BUA Andrea | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 M1 YAMAHA | PS-P2 | 217.38 | 211.02 | 211.30 | 211.02 | |||
| 12 | 4 | 4 | 209 | SICURELLA Angelo | ITA | ABARTH BARCHETTA | SPS-SP1 | 209.10 | 30.00 | 211.29 | non par. | 211.29 | |||
| 13 | 6 | 1 | 138 | MARTELLA Carmelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | 217.01 | 209.64 | 10.00 | 211.51 | 211.51 | ||
| 14 | 7 | 1 | 151 | GIAMBOI Alfredo | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 211.65 | 214.66 | 20.00 | 215.51 | 211.65 | |||
| 15 | 8 | 3 | 179 | RIGGIO Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 211.88 | 212.74 | 213.32 | 211.88 | |||
| 16 | 9 | 2 | 146 | MAZZEO Antonino | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 218.38 | 10.00 | 221.36 | 10.00 | 212.22 | 212.22 | ||
| 17 | 10 | 1 | 108 | CAMPOBELLO Daniele | ITA | FIAT 126 | S-S1 | 218.89 | 212.71 | non par. | 212.71 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 89 | FERRARA Michele | ITA | RENAULT CLIO W. | A-A3 | 217.34 | 216.00 | 213.36 | 213.36 | ||||
| 19 | 4 | 4 | 195 | SPOTO Giuseppe | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 SUZUKI | PS-P2 | 213.58 | 227.30 | 219.23 | 213.58 | |||
| 20 | 1 | 1 | 57 | BENENATI Giacomo | ITA | EUROPA CORSE | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 217.59 | 214.71 | 213.74 | 213.74 | |||
| 21 | 11 | 1 | 109 | FIORE Antonio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT CINQUECENTO | S-S2 | 216.52 | 213.86 | 212.09 | 20.00 | 213.86 | ||
| 22 | 5 | 1 | 202 | MONACO Giuseppe | ITA | GISA RACING | FIAT 126 | PS-P3 | 217.03 | 215.13 | 215.96 | 215.13 | |||
| 23 | 12 | 2 | 111 | MACCARRONE Orazio | ITA | GIARRE CORSE | A112 ABARTH | S-S2 | 236.44 | 215.25 | 215.47 | 215.25 | |||
| 24 | 2 | 2 | 56 | LICITRA Salvatore | ITA | ASPROMONTE | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 222.35 | 215.58 | 215.90 | 215.58 | |||
| 25 | 13 | 2 | 154 | BARRILA' Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | FIAT RITMO 130 ABAR | S-S6 | 216.06 | 219.07 | 40.00 | 219.30 | 216.06 | ||
| 26 | 14 | 3 | 148 | TRUSCELLO Salvatore | ITA | FIAT X1/9 | S-S5 | 216.20 | 219.39 | non par. | 216.20 | ||||
| 27 | 3 | 1 | 47 | ANZALONE Maurizio | ITA | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 217.44 | 217.66 | 218.64 | 10.00 | 217.44 | ||
| 28 | 15 | 4 | 172 | CAMARDA Angelo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 218.10 | ritirato | non par. | 218.10 | |||
| 29 | 16 | 3 | 135 | MUNAFO' Giacomo | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | ritirato | 205.62 | 20.00 | 208.66 | 10.00 | 218.66 | |
| 30 | 2 | 2 | 97 | LONGO Nunzio | ITA | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 220.52 | 219.10 | ritirato | 219.10 | ||||
| 31 | 17 | 3 | 116 | TROVATO Mario | ITA | FIAT 127 | S-S2 | 219.23 | ritirato | non par. | 219.23 | ||||
| 32 | 18 | 5 | 177 | SORACI Giacomo | ITA | GIARRE CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 219.66 | 219.64 | 10.00 | non par. | 219.66 | ||
| 33 | 19 | 3 | 155 | IRRERA Nunzio | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 GTI | S-S6 | 220.13 | 221.71 | 10.00 | 222.72 | 220.13 | ||
| 34 | 4 | 3 | 54 | SCHEPIS Giuseppe | ITA | SIKELIA | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 225.57 | 224.27 | 220.90 | 220.90 | |||
| 35 | 5 | 2 | 48 | SANTORO Alberto | ITA | DM RACING CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 226.83 | 222.14 | 221.00 | 221.00 | |||
| 36 | 6 | 2 | 204 | MAGLIA Antonio | ITA | ADRANO CORSE | A112 BMW | PS-P3 | 220.88 | 30.00 | 221.29 | 221.62 | 10.00 | 221.29 | |
| 37 | 6 | 1 | 42 | MIANO Rosario | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 222.35 | 223.08 | 221.30 | 221.30 | |||
| 38 | 20 | 6 | 176 | ARCIDIACONO Silvia | ITA | ASPROMONTE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 227.51 | 222.03 | 221.52 | 221.52 | |||
| 39 | 7 | 2 | 46 | PUGLISI Giovanni | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 223.19 | 221.99 | 224.01 | 10.00 | 221.99 | ||
| 40 | 8 | 3 | 45 | MESSINA Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 222.22 | 223.84 | 223.05 | 10.00 | 222.22 | ||
| 41 | 3 | 1 | 78 | MARANO Salvatore | ITA | GIARRE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 225.93 | 222.61 | 227.05 | 10.00 | 222.61 | ||
| 42 | 21 | 4 | 129 | CASTELLO Massimiliano | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 240.59 | 229.16 | 222.73 | 222.73 | |||
| 43 | 22 | 4 | 156 | CAMARDA Giuseppe | ITA | GIARRE CORSE | FIAT X1/9 | S-S6 | 222.95 | 223.55 | 226.59 | 222.95 | |||
| 44 | 4 | 3 | 96 | BIONDO Agostino | ITA | RENAULT CLIO W. | A-A3 | 224.31 | 218.90 | 10.00 | 223.56 | 223.56 | |||
| 45 | 9 | 4 | 44 | RENDA Francesco | ITA | ASPROMONTE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 224.92 | 248.15 | 228.48 | 224.92 | |||
| 46 | 23 | 2 | 103 | NICOLOSI Paolo | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 500 | S-S1 | 224.98 | ritirato | non par. | 224.98 | |||
| 47 | 10 | 5 | 32 | ARLOTTA Antonello | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 229.90 | 225.73 | 226.51 | 10.00 | 225.73 | ||
| 48 | 24 | 4 | 115 | ARCIDIACONO Salvatore | ITA | GIARRE CORSE | A112 ABARTH | S-S2 | 220.51 | 10.00 | 220.44 | 10.00 | 226.50 | 226.50 | |
| 49 | 5 | 2 | 77 | MERENDINO Massimiliano | ITA | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 231.67 | 226.53 | 228.67 | 20.00 | 226.53 | ||
| 50 | 6 | 3 | 82 | AMATRUDA Antonio | ITA | AUTOSPORT SORRENTO | ALFA ROMEO 33 | A-A2 | 226.78 | ritirato | non par. | 226.78 | |||
| 51 | 11 | 3 | 51 | CIRRITO Marco | ITA | KAMIKO CORSE | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 228.99 | 20.00 | 227.61 | 225.80 | 20.00 | 227.61 | |
| 52 | 12 | 6 | 43 | ARENA Simone | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 228.02 | 236.57 | 30.00 | 231.87 | 228.02 | |||
| 53 | 7 | 1 | 186 | SALVA' Giuseppe | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 | PS-P1 | 232.94 | 228.25 | 229.96 | 228.25 | |||
| 54 | 7 | 4 | 88 | BELLINI Salvatore | ITA | FIAT UNO TURBO | A-A3 | 232.26 | 228.44 | non par. | 228.44 | ||||
| 55 | 25 | 5 | 131 | PELLEGRINO Francesco | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 229.11 | ritirato | non par. | 229.11 | |||
| 56 | 13 | 4 | 53 | MARLETTA Santo | ITA | EUROPA CORSE | OPEL ASTRA OPC | N-N3 | 229.57 | 229.33 | 242.22 | 229.33 | |||
| 57 | 14 | 7 | 38 | MOLICA Antonio | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 235.99 | 229.56 | 233.81 | 229.56 | ||||
| 58 | 8 | 5 | 194 | LANZA Giosue' | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 YAMAHA | PS-P2 | 226.39 | 10.00 | 227.89 | 10.00 | 230.20 | 230.20 | |
| 59 | 26 | 6 | 132 | ROMANO Silvestro | ITA | A112 ABARTH | S-S3 | ritirato | 223.13 | 10.00 | 231.13 | 231.13 | |||
| 60 | 9 | 2 | 193 | LA ROSA Antonello | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | PS-P1 | 231.42 | ritirato | 232.55 | 231.42 | |||
| 61 | 15 | 4 | 49 | VERCELLI Ivan | ITA | PHOENIX | PEUGEOT 106 RALLY | N-N2 | 238.39 | 231.70 | 232.01 | 231.70 | |||
| 62 | 27 | 2 | 141 | MAIORANA Francesco | ITA | FIAT X1/9 | S-S4 | 226.93 | 30.00 | 224.64 | 20.00 | 221.81 | 10.00 | 231.81 | |
| 63 | 16 | 8 | 1 | SIRAGUSANO Rosario | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 233.89 | 303.06 | 10.00 | 232.93 | 232.93 | ||
| 64 | 28 | 7 | 175 | GAMMERI Marco | ITA | KAMIKO CORSE | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 236.38 | 235.44 | 233.72 | 233.72 | |||
| 65 | 10 | 3 | 192 | MUSUMECI Antonio | ITA | ADRANO CORSE | FIAT 126 | PS-P1 | 260.32 | 20.00 | 234.25 | 240.04 | 234.25 | ||
| 66 | 29 | 7 | 128 | SALVIA Biagio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | A112 ABARTH | S-S3 | 234.35 | 237.69 | ritirato | 234.35 | |||
| 67 | 30 | 8 | 178 | PRIVITERA Sebastiano | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 235.31 | ritirato | non par. | 235.31 | ||||
| 68 | 8 | 4 | 7 | SEGRETO Antonino | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 238.47 | 238.32 | 235.57 | 235.57 | ||||
| 69 | 17 | 9 | 28 | PAGANA Cristian | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 239.05 | 235.66 | 236.46 | 235.66 | |||
| 70 | 9 | 5 | 73 | DE MEO Emanuele | ITA | PHOENIX | PEUGEOT 205 RALLY | A-A2 | 244.52 | 30.00 | 226.23 | 20.00 | 226.19 | 10.00 | 236.19 |
| 71 | 18 | 10 | 11 | DE Gregorio Francesco | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 237.10 | 239.12 | 237.78 | 237.10 | |||
| 72 | 19 | 11 | 3 | GERMANA' Ivan | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 245.20 | 237.24 | 236.18 | 10.00 | 237.24 | ||
| 73 | 20 | 5 | 55 | CUCE' Domenico | ITA | PHOENIX | RENAULT CLIO W. | N-N3 | 238.75 | 230.86 | 10.00 | 237.82 | 237.82 | ||
| 74 | 31 | 9 | 174 | SFOGLIANO Salvatore | ITA | FIAT UNO TURBO | S-S7 | 237.85 | 258.41 | non par. | 237.85 | ||||
| 75 | 21 | 12 | 24 | BARBERA Ludovico | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 238.68 | 238.77 | 238.30 | 238.30 | |||
| 76 | 32 | 3 | 99 | SALERNO Epifanio | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | FIAT 126 | S-S1 | 241.14 | 238.30 | 240.95 | 238.30 | |||
| 77 | 33 | 10 | 159 | PUGLIA Giovanni | ITA | RENAULT 5 GT TURBO | S-S7 | 241.00 | 238.50 | ritirato | 238.50 | ||||
| 78 | 22 | 13 | 27 | SCHEPIS Franco | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 244.84 | 240.36 | 238.66 | 238.66 | ||||
| 79 | 23 | 14 | 34 | CATANIA Giuseppe | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 242.38 | 240.11 | 238.81 | 238.81 | |||
| 80 | 5 | 5 | 211 | LODA Roberto | ITA | X1/9 TEAM ITALIA | OSELLA PA 9/90 | SPS-SP1 | 241.96 | 20.00 | ritirato | 229.32 | 10.00 | 239.32 | |
| 81 | 24 | 15 | 8 | RIDOLFO Nicol | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 248.29 | 243.30 | 240.44 | 240.44 | |||
| 82 | 25 | 16 | 2 | BARBERA Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 248.52 | 240.69 | 241.91 | 240.69 | ||||
| 83 | 34 | 8 | 126 | SORETTI Francesco | ITA | GIARRE CORSE | FIAT 127 | S-S3 | 221.15 | 20.00 | 235.28 | 10.00 | non par. | 241.15 | |
| 84 | 26 | 17 | 31 | MESSINA Salvatore | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 238.00 | 10.00 | 237.77 | 10.00 | 241.73 | 241.73 | ||
| 85 | 35 | 5 | 158 | BORRELLO Tindaro | ITA | SIKELIA | FIAT RITMO 130 ABAR | S-S6 | 264.81 | 246.29 | 244.62 | 244.62 | |||
| 86 | 27 | 18 | 23 | GRANATA Carmelo | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 246.29 | 248.85 | 244.73 | 244.73 | |||
| 87 | 36 | 3 | 143 | FUCILE Silvestro | ITA | CAMPOROTONDO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | S-S4 | ritirato | 250.97 | 244.94 | 244.94 | |||
| 88 | 10 | 5 | 86 | SOTTILE Stefano | ITA | PEUGEOT 205 GTI | A-A3 | 235.82 | 10.00 | 247.04 | 10.00 | non par. | 245.82 | ||
| 89 | 11 | 6 | 76 | LA MANCUSA Natale | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | A-A2 | 247.99 | 247.48 | 247.27 | 247.27 | ||||
| 90 | 28 | 19 | 19 | FERRARO Antonino | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 252.70 | 245.73 | 20.00 | 249.12 | 249.12 | ||
| 91 | 29 | 20 | 37 | CATANIA Giovanni | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 254.54 | 249.76 | 241.74 | 20.00 | 249.76 | |||
| 92 | 30 | 21 | 36 | CORRENTI Giuseppe | ITA | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 243.18 | 20.00 | 250.07 | 10.00 | 252.13 | 252.13 | ||
| 93 | 37 | 5 | 118 | AZZARA Antonino | ITA | A112 ABARTH | S-S2 | 255.07 | ritirato | non par. | 255.07 | ||||
| 94 | 31 | 22 | 12 | D'AGOSTINO Antonino | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 262.76 | 256.40 | 255.50 | 255.50 | ||||
| 95 | 32 | 23 | 25 | MARTELLA Sebastiano | ITA | SIKELIA | PEUGEOT 106 RALLY | N-N1 | 262.99 | 257.42 | 255.91 | 10.00 | 257.42 | ||
| 96 | 33 | 24 | 26 | SINAGRA Cono | ITA | S. ANGELO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N-N1 | 262.26 | 268.46 | non par. | 262.26 | |||
| 97 | 12 | 7 | 71 | COSTANZO Giovanni | ITA | FIAT UNO 70 | A-A2 | 274.46 | 270.02 | 265.86 | 265.86 | ||||
| 98 | 13 | 1 | 59 | BOTTIGLIA Giacoma | ITA | FIAT CINQUECENTO S | A-A1 | 282.73 | 286.98 | 10.00 | 290.04 | 10.00 | 282.73 | ||
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 105
CLASSIFICATI n. 98
PARTITI 1^ n. 101
NON PARTITI 1^ n. 4
94 MAGRI' Carmelo ITA
112 COMPAGNINO Giovanni ITA GIARRE CORSE
181 DA RIOS Antonio ITA KAMIKO CORSE
182 MORO Adamo ITA KAMIKO CORSE
RITIRATI 1^ n. 9
98 RAO Maurizio ITA
106 GIACOPPO Pasquale ITA PORTO CERVO RACING
123 SOTTILE Francesco ITA
132 ROMANO Silvestro ITA
135 MUNAFO' Giacomo ITA GIARRE CORSE
143 FUCILE Silvestro ITA CAMPOROTONDO CORSE
144 SERRA Pietro ITA
153 CARISTI Osman ITA KAMIKO CORSE
203 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE
PARTITI 2^ n. 99
NON PARTITI 2^ n. 6
94 MAGRI' Carmelo ITA
98 RAO Maurizio ITA
112 COMPAGNINO Giovanni ITA GIARRE CORSE
123 SOTTILE Francesco ITA
144 SERRA Pietro ITA
203 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE
RITIRATI 2^ n. 10
82 AMATRUDA Antonio ITA AUTOSPORT SORRENTO
103 NICOLOSI Paolo ITA CAMPOROTONDO CORSE
106 GIACOPPO Pasquale ITA PORTO CERVO RACING
116 TROVATO Mario ITA
118 AZZARA Antonino ITA
131 PELLEGRINO Francesco ITA CAMPOROTONDO CORSE
172 CAMARDA Angelo ITA CAMPOROTONDO CORSE
178 PRIVITERA Sebastiano ITA
193 LA ROSA Antonello ITA CAMPOROTONDO CORSE
211 LODA Roberto ITA X1/9 TEAM ITALIA
PARTITI 3^ n. 82
NON PARTITI 3^ n. 23
26 SINAGRA Cono ITA S. ANGELO CORSE
82 AMATRUDA Antonio ITA AUTOSPORT SORRENTO
86 SOTTILE Stefano ITA
88 BELLINI Salvatore ITA
94 MAGRI' Carmelo ITA
98 RAO Maurizio ITA
103 NICOLOSI Paolo ITA CAMPOROTONDO CORSE
106 GIACOPPO Pasquale ITA PORTO CERVO RACING
108 CAMPOBELLO Daniele ITA
112 COMPAGNINO Giovanni ITA GIARRE CORSE
116 TROVATO Mario ITA
118 AZZARA Antonino ITA
123 SOTTILE Francesco ITA
126 SORETTI Francesco ITA GIARRE CORSE
131 PELLEGRINO Francesco ITA CAMPOROTONDO CORSE
144 SERRA Pietro ITA
148 TRUSCELLO Salvatore ITA
172 CAMARDA Angelo ITA CAMPOROTONDO CORSE
174 SFOGLIANO Salvatore ITA
177 SORACI Giacomo ITA GIARRE CORSE
178 PRIVITERA Sebastiano ITA
203 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE
209 SICURELLA Angelo ITA
RITIRATI 3^ n. 3
97 LONGO Nunzio ITA
128 SALVIA Biagio ITA CAMPOROTONDO CORSE
159 PUGLIA Giovanni ITA
NON CLASSIFICATI n. 7
94 MAGRI' Carmelo ITA
98 RAO Maurizio ITA
106 GIACOPPO Pasquale ITA PORTO CERVO RACING
112 COMPAGNINO Giovanni ITA GIARRE CORSE
123 SOTTILE Francesco ITA
144 SERRA Pietro ITA
203 CASSISI Rosario ITA CAMPOROTONDO CORSE